اینفینیکس اسمارت ۸ پرو در دو کانفیگ با رم ۴ یا ۸ گیگابایتی و فضای ذخیرهسازی ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی با پشتیبانی از کارت حافظهی microSD در دسترس خواهد بود. این گوشی از دوربین ۵۰ مگاپیکسلی اصلی بهره میبرد که به روایت اینفینیکس، به «لنز هوش مصنوعی» مجهز است.
سایر ویژگیهای اسمارت ۸ پرو شامل پورت USB-C، جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون، حسگر اثر انگشت جانبی و پردازش صدای DTS با افزایش ۲۰۰ درصدی حجم صدا میشود.
اسمارت ۸ پرو در رنگهای مشکی، طلایی، سفید و آبی عرضه میشود. اینفینیکس هنوز قیمت گوشی و تاریخ عرضهی آن را مشخص نکرده، اما قیمت گوشی اینفینیکس اسمارت ۸ در هند در کانفیگ پایه حدود ۸۵ تا ۹۰ دلار است.
مشخصات فنی اسمارت 8 اینفینیکس نسخه هند
اسمارت 8 اینفینیکس نسخه هند |
|
---|---|
مدل نامبرها | X6525B |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 90 دلار |
تاریخ معرفی | 13 ژانویه 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 17 ژانویه 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 – نسخه Go |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری XOS 13 |
ابعاد | 163.6 در 75.6 در 8.5 میلیمتر |
وزن | 189 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی طلایی سفید آبی |
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 720 در 1612 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~267 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.6 درصد |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Peak) |
مدل تراشه | MediaTek Helio G36 |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار |
دوربین تشخیص عمق | 0.08 مگاپیکسل (QVGA) |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |