رایل تلفن اقتصادی P3 5G را در هند معرفی کرد که مشخصات فنی قابل قبولی را با قیمت مناسب ارائه می دهد.
ریل های P3 به ضخامت 1.5 میلی متر و وزن 2 گرم ، دارای بدنه سبک و سبک است. P3 از صفحه نمایش OLED 4.5 اینچ با سرعت تجدید 1 هرتز ، وضوح FHD +، سرعت نمونه برداری 1 هرتز و حداکثر روشنایی 2 نیت استفاده می کند.
تلفن جدید راه آهن مجهز به تراشه ژنرال Snapdragon 2 به همراه حداکثر 8 گیگابایت رم و 2 گیگابایت ذخیره سازی است.
این تلفن رابط Realme UI 6.0 و Android 2 را به طور پیش فرض انجام می دهد. با وجود بدنه باریک ، باتری 2 میلی آمپر ساعت در داخل آن است که از 4 شارژ سریع پشتیبانی می کند. سایر ویژگی های برجسته P3 شامل گواهی ضد آب IP69 است.
ریل های P3 در پانل پشتی از دوربین اصلی 2 میلی متر و یک دوربین ثانویه 2 میلی مگاپیکسلی استفاده می کنند. برای عکس های سلفی ، دوربین 2 -megapixel یکپارچه است. از دیگر ویژگی های قابل توجه عبارتند از: بلندگوهای استریو ، تعمیر و نگهداری سیم کارته ، WiFi 2 ، بلوتوث 4.1 و امکان تقویت GT برای شروع بازی BGMI با 5 -cader.
مقالات مرتبط
ریل های P3 در سه رنگ موجود است: خاکستری ، صورتی و نقره. قیمت تلفن در مدل پایه با 1 گیگابایت رم و ذخیره سازی 1 گیگابایتی از Rs شروع می شود.
قیمت P3 در 8 گیگابایت رم و روپیه 1 گیگابایتی (1 دلار) و 2 گیگابایت روپیه (1 دلار) (1 دلار) است.
مشخصات فنی P3 Rails
پ 3 | |
---|---|
تاریخ ورود | 2025 |
تحویل | به میزان شایعات |
صادر کردن | 2025 |
نوع سیستم عامل | اندرویدی |
سیستم عامل در هنگام تحویل | اندرویدی 15 |
شرح سیستم عامل | تحویل با Realme UI 6 رابط 6 |
اندازه | 163.2 در 75.7 با 8 میلی متر |
وزن | 194 گرم |
رابطه جنسی قبلی | شیشه |
رنگ | خاکستری سفید صورتی |
اندازه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع نمایش | امولد |
حداکثر سرعت تجدید (فرکانس تازه کردن) | 120 هرتز |
وضوح | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسل | 395 پوند در هر اینچ |
نسبت تصویر | 20: 9 |
نسبت نمایش | 86.9 ٪ |
حداکثر نور | 2000 NIT (قله) |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
فرآیند ایجاد تراشه | 4 نانومتر |
شماره های CPU | 8 هسته |
مشخصات اساسی | 1 هسته 2.3 گیگاهرتز قشر A720S و 3 هسته 2.2 گیگاهرتز قشر A720S و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز قشر A520S |
GPU | ارینو |
ترکیبی از حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم رم |
رم | رم 8 گیگابایتی 12 گیگابایت رم رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
دروازه روی کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین عقب | گسترده/استاندارد |
دوربین اصلی – گسترده/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات اصلی دوربین – گسترده/استاندارد | تمرکز بخار 27 میلی متر با سنسور فاز 1/2.88 -اینچ سنسور 0.61 میلی متر پیکسل f/1.8 |
حداکثر رزولوشن ویدیوی دوربین عقب | 4K |
وضوح تصویری و سرعت قاب ویدیویی | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps |
شرح عکس ها | تصویر الکترونیکی |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 23 میلی متر عرض -سنسور 1/3.09 اینچ 1.0 میکرومتر f/2.4 |
حداکثر وضوح دوربین دوربین سلفی | 1080p |
وضوح و سرعت قاب ویدیویی سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 6000 ماشین |
نوع باتری | سیلیکون کربن |
تعویض باتری | کاربر |
حداکثر قدرت بارگیری | 45 وات |
پشتیبانی بارگیری سریع | |
پشتیبانی بی سیم | |
زمان لازم برای بارگیری | 50 ٪ در 30 دقیقه |
درگاه اتصالی | USB Type-C |
پشتیبانی OTG | |
نوع بلندگو | استریو (دو برابر) |
جک 3.5 میلی متر | |
ویژگی های صوتی | پشتیبانی صوتی 24 بیتی / 192 کیلوهرتز برای صدای سلام |
حسگر | ژیروسکوپی حسی ژیروسکوپی |
اثر انگشت | Under -Display (نوری) |
دنباله دار | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو گروه (گروه دوتایی) |
بلوتوث | 5.2 |
توصیف بلوتوث | A2DP با قدرت کم یا LE را حفظ کنید |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
حمایت از 5G | |
سیم کارت | دو سیم کارت دوتایی دوتایی (Nano-Tel) |
مسیر و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSSS |