یک ماه پس از عرضه گوشی Y300 Plus، اکنون ویوو گوشی Y300 را در بازار هند عرضه کرد. این تلفن همراه نسبت به نسخه قدیمی یعنی ارتقا یافته است. ویوو Y200.
Vivo Y300 از پردازنده اسنپدراگون 4 نسل 2 استفاده می کند که با 8 گیگابایت رم همراه است. این مقدار رم را می توان با استفاده از ویژگی Extended RAM 3.0 Vivo به 8 گیگابایت دیگر افزایش داد. Vivo Y300 در دو نسخه با حافظه داخلی 128 و 256 گیگابایتی موجود است.
یک باتری 5000 میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 80 واتی، Y300 را تامین می کند. Vivo ادعا می کند که این باتری درصد بالایی از سلامتی را برای چهار سال حفظ می کند.
Y300 دارای دوربین دوگانه در پشت است. یک سنسور 50 مگاپیکسلی Sony IMX882 در دوربین اصلی و یک سنسور 2 مگاپیکسلی در دوربین ثانویه وجود دارد که به ثبت تصاویر پرتره کمک می کند.
برای عکس های سلفی، یک دوربین 32 مگاپیکسلی در جلو وجود دارد. Y300 دارای حالت فیلمبرداری Dual-View است که امکان ضبط همزمان با دوربین های جلو و عقب را فراهم می کند.
در مورد طراحی، Y300 دارای یک فریم فلزی براق با روکش براق است. پنل پشتی در سه رنگ نقره ای، سبز و بنفش عرضه می شود. مدل نقره ای در شرایط نوری خاصی نور را با درخشندگی خاصی ساطع می کند.
صفحه نمایش 6.67 اینچی AMOLED Vivo Y300 از نرخ رفرش 120 هرتز پشتیبانی می کند. این نمایشگر همچنین دارای گواهینامه SGS برای انتشار نور آبی کم است که به کاهش خستگی چشم در طول استفاده طولانی مدت کمک می کند.
مقالات مرتبط
Y300 دارای درجه حفاظت IP64 در برابر گرد و غبار و آب است. این گوشی حتی در صورت خیس بودن صفحه نمایش به لمس انگشت حساس است. سنسور اثر انگشت نیز در زیر صفحه نمایش تعبیه شده است. Vivo Y300 با FuntouchOS 14 مبتنی بر اندروید 14 عرضه می شود.
قیمت نسخه پایه View Y300 با 8 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی به 265 دلار می رسد. نسخه 256 گیگابایتی 288 دلار قیمت دارد.
مشخصات ویوو Y300
ویوو Y300 | |
---|---|
تاریخ ورود | 21 نوامبر 2024 |
وضعیت تحویل | به زودی |
تاریخ صدور | نوامبر 2024 |
نرخ جذب خاص (SAR) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستم عامل | اندروید |
سیستم عامل در زمان انتشار | اندروید 14 |
توضیحات سیستم عامل | همراه با Funtouch 14 UI (بازار جهانی) |
ابعاد | 163.23 x 75.93 x 7.79 میلیمتر (بنفش، سبز) 163.23 x 75.93 x 7.95 میلیمتر (نقرهای) |
وزن | 188 گرم (بنفش، سبز) 190 گرم (نقره) |
مواد در پشت | پلاستیک |
مواد جلو | شیشه ای |
مواد قاب | پلاستیک |
رنگ | بنفش سبز نقره ای |
ابعاد نمایش | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
قطعنامه | 1080 x 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~ 395 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.7 درصد |
حداکثر روشنایی | 1200 نیت (HBM) 1800 نیت (اوج) |
سایر مشخصات نمایشگر | صفحه نمایش 1 میلیارد رنگ، پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
تراشه مدل | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
فرآیند تولید تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته های CPU | 8 هسته |
ویژگی های هسته ها | 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 613 |
ترکیبی از حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
اسلات کارت حافظه | |
نوع اسلات کارت حافظه | microSDXC (اسلات مشترک با سیم کارت دوم) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 2 ترابایت |
پیکربندی دوربین عقب | تشخیص عمق گسترده/استاندارد |
دوربین اصلی – زاویه باز/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – عریض/استاندارد | لنز عریض 1/1.95 اینچی با تشخیص فاز و فوکوس خودکار، اندازه سنسور 0.8 میکرومتر، اندازه پیکسل f/1.79 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سنسور عمق | سنسور f/2.4 برای تشخیص عمق تصویر |
حداکثر وضوح تصویر دوربین عقب | 1080p |
وضوح ویدئو و نرخ فریم | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اورجینال | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.45 |
حداکثر وضوح تصویر دوربین سلفی | 1080p |
وضوح تصویر سلفی و نرخ فریم | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
باتری قابل تعویض | کاربر نمی تواند آن را جایگزین کند |
حداکثر قدرت شارژ پشتیبانی شده | 80 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | |
زمان مورد نیاز برای شارژ | 80 درصد در 30 دقیقه |
سایر ویژگی های شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس |
پورت اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی OTG | |
نوع بلندگو | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلی متری | |
ویژگی های صوتی | صدای 24 بیتی / 192 کیلوهرتز، پشتیبانی از صدای Hi-Res |
حسگرها | حسگر اثرانگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
وای فای | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات وای فای | دو لاین |
بلوتوث | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم توان یا LE |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیم کارت | دو سیم کارت با حالت آماده به کار دوگانه (نانو سیم کارت) |
ناوبری و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |