جدول کاملی از نرخ جریمه تخلفات رانندگی در سال ۱۴۰۳ توسط مجله تصویر زندگی تهیه و تنظیم شده است. امیدواریم با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از پرداخت جرایم رانندگی در این وضع نابسامان اقتصادی جلوگیری نمایید و بروز حوادث رانندگی و داغدار شدن خانواده های ایرانی در اثر تصادفات به دلیل عدم رعایت مقررات رانندگی شاهد نباشیم.
جدول نرخ جریمه رانندگی ۱۴۰۳
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۰۰۱ | حرکات نمایشی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۵ | حرکات مارپیچ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | – |
۲۰۰۷ | مصرف داروهای روانگردان و افیونی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰۹ | ورود ممنوع | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۲۰۱۱ | عبور از پیادهرو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۱۲ | عدم رعایت حق تقدم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۱۵ | نقص سیستم روشنایی در شب | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۱۰۵,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی، مکانی و شرایط خاص مندرج در گواهینامه (استفاده از عینک، سمعک و تجهیزات خاص) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست پلیس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲۱ | نصب پلاک غیرمتفرقه یا تغییر پلاک استاندارد | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۳ | در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲۴ | حمل تیرآهن و ورق فلزی بدون رعایت ایمنی | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲۶ | عدم تعویض پلاک هنگام خرید و فروش خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۸ | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۱ | حمل مواد سوختی خارج از باک | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۲ | سوار کردن مسافر در صندوق عقب یا فضای خارجی خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۳ | رانندگی با پلاک غیرمجاز | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با خودرو غیرمجاز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده خودرو عمومی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن و چراغ غیرمجاز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۷ | نصب تجهیزات یا اجسام اضافی غیرمجاز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۸ | توقف در تقاطع، میدان و سطوح شطرنجی | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۲۰۳۹ | تصادف بر اثر عدم رعایت فاصله اصولی و توجه به جلو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی جدید مالک | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۱ | سبقت از راست در مسیر یک خطه و استفاده از شانه راه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | – |
۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچ، روی پل، داخل تونل، داخل و حریم تقاطع راه آهن | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۵ | نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۶ | سوار کردن، پیاده شدن و آویزان شدن از خودرو در حال حرکت | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۲۰۴۷ | نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع آفتاب | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۹ | حرکت به موازات خودرو دیگر و ایجاد ترافیک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵۰ | حرکت نکردن بین خطوط | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
۲۰۵۱ | عبور از خط ویژه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | – |
۲۰۵۲ | نصب و استفاده از چراغ گردان و آژیر | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
ادامه:
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۰۵۳ | عدم رعایت مسیر منتهی به تقاطع | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۵۴ | استفاده از وسایل آتشزا در خودرو | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۲۰۵۵ | باز کردن قفل بستهشده توسط پلیس | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح محموله | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۲۰۵۸ | تخلیه بار و ایجاد مانع در راه و حریم آن | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵۹ | حمل بار بدون پوشش و محافظ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶۱ | حمل بار توسط خودرو عمومی مسافری | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶۲ | توقف در محل توقف مطلقا ممنوع | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۳ | نداشتن معاینه فنی معتبر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
۲۰۶۴ | حمل جنازه با خودرو غیرمجاز | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۶۵ | خودداری از حرکت وسیله نقلیه بعد از تصادف | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله قبل، حین و بعد از سبقت | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۷ | راه ندادن به خودرو عقبی برای سبقت | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۸ | رعایت نکردن مقررات در گردشها | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۹ | نصب علامت و نوشته غیرمجاز روی بدنه خودرو | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۷۰ | حرکت با سرعت کمتر از حد مجاز | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۳ | پرتاب کردن و ریختن زباله در معابر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۴ | عدم استفاده از علائم هشداردهنده | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۵ | ریختن روغن، بنزین، نفت، گازوییل و دیگر مایعات مخرب روی معابر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۶ | توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۷ | گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۸ | توقف در مسیرهای سوارهرو در صورت وجود شانه کناری | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۹ | استفاده از لاستیک غیراستاندارد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
ادامه:
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۰۸۰ | نداشتن زنجیر چرخ، لاستیک یخشکن، برفپاککن و بخاری | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
۲۰۸۱ | حمل مسافر با خودرو غیرمجاز | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات تابلوی ایست و چراغ چشمکزن | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۸۵ | توقف دوبله | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۸۸ | توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۸۹ | استفاده از لاستیک فرسوده | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۹۰ | رانندگی با خودرو دودزا | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۱۰۱ | توقف منجر به سد معبر | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۲ | عبور از بین دستههای نظامی، انتظامی، دانشآموزان و عزاداری | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۳ | عدم توجه به هشدار خودروهای امدادی | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۵ | آموزش رانندگی در محل غیرمجاز | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۷ | توقف در پیادهرو | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
ادامه:
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۱۳ | انجام سرویس مدرسه بدون مجوز | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | – |
۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست و اعضای بدن از خودرو در حال حرکت | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
۲۱۱۶ | نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب و راهنما | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۱۹ | باز کردن درب خودرو در حال حرکت و باز گذاشتن آن در سمت سوارهرو | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۲۰ | استفاده از نور بالا در هنگام لزوم استفاده از نور پایین | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه منقضیشده | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۲۲ | حمل بار غیرمجاز با خودرو سواری | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
۲۱۲۳ | عدم پرداخت عوارض آزادراه | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
۲۱۲۴ | بوق زدن در محل ممنوعه | ۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
ادامه:
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۱۲۵ | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲۶ | تردد در محدودههای ممنوعه | ۲۰۰,۰۰۰ | – | – |
۲۱۲۷ | سوار کردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۳۴ | استفاده از لاستیک میخدار در مواقع غیرضروری | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۳۶ | توقف در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | – |
۲۱۳۸ | عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۳۹ | کاهش و تغییر نور چراغها با پوشاندن تمام یا قسمتی از آنها | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۱۴۱ | حرکت در پوشش یا تعقیب خودروهای امدادی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | – |
۲۱۴۳ | توقف در محل پارک ممنوع | ۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۴۸ | در آغوش گرفتن حیوانات هنگام رانندگی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴۹ | همراه نداشتن کارت خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵۰ | سوار و پیاده کردن سرنشین در محل غیر مجاز و ایجاد سد معبر | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۵۲ | عدم رعایت تقدم عبور عابر پیاده | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
۲۱۵۳ | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون راننده | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۵۴ | خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات هنگام رانندگی | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۵۶ | بازگذاشتن در صندوق عقب | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
۲۱۶۲ | سوار کردن سرنشین اضافه در خودرو شخصی | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
۲۱۶۵ | عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۷۳ | توقف در پارکینگ معلولان و جانبازان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | – |
۲۳۰۱ | توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ |
۲۳۰۲ | تردد وسایل نقلیه فرسوده به ازای هر ۲۴ ساعت | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳۰۴ | رانندگی در حالت مستی مشروبات الکلی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳۰۷ | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه دوم) | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳۰۸ | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه سوم) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
جدول نمرات منفی گواهینامه در سال ۱۴۰۳
در کنار جرایم نقدی، نمره منفی گواهینامه به عنوان جریمه غیرنقدی برای رانندگان متخلف در نظر گرفت شده است.
در ادامه جدول نمرات منفی گواهینامه در سال ۱۴۰۳ آورده شده است:
عنوان تخلف | نمره منفی وسایل نقلیه عمومی و سنگین | نمره منفی وسایل نقلیه شخصی |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۱۵ | ۱۰ |
هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | ۱۰ | ۸ |
سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | ۱۰ | ۵ |
عبور از چراغ راهنمایی و رانندگی | ۱۰ | ۵ |
حرکت به طور مارپیچ | ۵ | ۳ |
حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۷ | ۵ |
رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و یا افیونی | ۲۰ | ۱۰ |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۱۰ | ۵ |
عبور از محل ممنوع | ۶ | ۴ |
تجاوز به چپ از محور راه | ۹ | ۵ |
عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۷ | ۵ |
عدم رعایت حق تقدم عبور | ۶ | ۴ |
دور زدن در محل ممنوع | ۵ | ۳ |
استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر | ۵ | ۳ |
نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۶ | ۳ |
عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۸ | ۸ |
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۷ | – |
عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه نظیر استفاده از عینک، سمعک و… | ۷ | ۳ |
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۵ | ۳ |
عدم رعایت مقررات حمل بار | ۸ | ۵ |
>عنوان تخلفنمره منفی وسایل نقلیه عمومی و سنگیننمره منفی وسایل نقلیه شخصیتجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)۱۵۱۰هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ۱۰۸سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه۱۰۵عبور از چراغ راهنمایی و رانندگی۱۰۵حرکت به طور مارپیچ۵۳حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها۷۵رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و یا افیونی۲۰۱۰تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)۱۰۵عبور از محل ممنوع۶۴تجاوز به چپ از محور راه۹۵عبور وسایل نقلیه از پیادهرو۷۵عدم رعایت حق تقدم عبور۶۴دور زدن در محل ممنوع۵۳استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر۵۳نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب۶۳عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک۸۸رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز۷–عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه نظیر استفاده از عینک، سمعک و…۷۳عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه۵۳عدم رعایت مقررات حمل بار۸۵
نمونه برگه جریمه راهنمایی و رانندگی
انواع برگه های جریمه رانندگی
برگ جریمه تسلیمی
در این مورد پلیس، راننده متخلف را می بیند و نوع تخلف مرتکب شده را به راننده تفهیم می کند؛ سپس با رویت مدارک رانندگی و ثبت مشخصاتی از جمله مشخصات وسیله نقلیه، مشخصات راننده، درج محل و نوع تخلف نسبت به صدور قبض جریمه اقدام می کند.
برگ جریمه الصاقی
در شرایطی قبض جریمه بدین صورت صادر می شود که راننده در محل حضور ندارد و پلیس با مشاهده خودرو که در محل غیرمجاز متوقف و پارک شده است برابر مقررات نسبت به صدور قبض جریمه اقدام کرده و قبض صادر شده را به بدنه خودرو الصاق می کند.
برگ جریمه دو برگی
این ابلاغ برای مواردی است که پلیس راننده متخلف را مشاهده می کند و دستور توقف یا ایست به راننده می دهد تا در خصوص اعمال قانون وی اقدام شود اما بنا به دلایل مختلفی از جمله عدم رویت دستور پلیس توسط راننده یا بی توجهی راننده به دستور پلیس و غیره، راننده متوقف نمی شود و به حرکت خود ادامه می دهد.
در این حالت پلیس به منظور اعمال قانون تخلف ارتکابی توسط راننده، مبادرت به صدور قبض جریمه با ابلاغ دوبرگی می کند؛ در این شرایط مشخصاتی از راننده درج نمی شود ولی پلیس به جهت صحت سنجی قبض صادره، مشخصاتی از قبیل وضعیت ظاهری خودرو و احتمالاً راننده را بر روی قبض جریمه یادداشت می کند تا برای رسیدگی های بعدی بتوان آنها را مدنظر قرار داد.
نحوه ثبت تخلفات رانندگی توسط دوربین
در خصوص درج تخلفات به وسیله دوربین و سامانه هوشمند، تمامی فرایند شناسایی پلاک متخلف و صدور قبض جریمه به صورت هوشمند از طریق سیستم های نصب شده در معابر انجام می شود.
وی گفت: در این فرایند کاربران پلیس نسبت به انطباق اطلاعات دریافتی از دوربین ها و مشخصات پلاک و شماره گذاری اقدام می کنند.
نحوه اعتراض به جریمه راهنمایی و رانندگی
در صورتی که هموطنان نسبت به قبض جریمه صادر شده توسط دوربین اعتراضی داشتند، می توانند تصویر تخلف خود را از طریق مراکز اجرائیات سراسر کشور رویت کنند.
در خصوص سایر قبوض جریمه نیز برابر اعلام ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات، رانندگان معترض می توانند در مرحله اول با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ نسبت به تنظیم اعتراض و گزارش اقدام کنند که ظرف ۲۴ ساعت از طریق پلیس راهور موضوع بررسی شده و پاسخ دریافت خواهند کرد.
اگر هموطنی نسبت به پاسخ دریافتی از این مرحله نیز اعتراض داشت می تواند به واحد رسیدگی به تخلفات مراجعه کرده تا اعتراضش بررسی شود
مهلت پرداخت جریمه رانندگی
مهلت پرداخت جرائم رانندگی ۶۰ روز است که بعد از گذشت این مدت، مبلغ جریمه دو برابر خواهد شد؛ بنابراین بهتر است هموطنان محترم نسبت به پرداخت مبلغ جرائم رانندگی خود در بازه زمانی مذکور اقدام کنند.