Vivo V50 Lite (4G) را در Türkiye معرفی کرد. این گوشی به عنوان وارث V40 Lite (4G) معرفی شد و از ویژگی های اصلی آن شامل صفحه نمایش OLED با سرعت نوسازی 4 -hz ، دوربین 2 میلی متر ، باتری 2 میلی آمپر ساعتی و بدنه بادوام است.
V50 V50 Lite (4G) مجهز به صفحه نمایش OLED 5.5 اینچی با وضوح FHD ، سرعت بروزرسانی 5 هرتز و حداکثر روشنایی 2 نیت است. قسمت جلوی یک دوربین سلفی 2megapixel است.
سال گذشته ، V40 Lite (4G) با تراشه Snapdragon 2 راه اندازی شد و اکنون نسل جدید آن از همان تراشه استفاده می کند. چراغ V50 مجهز به 8 گیگابایت رم ، 2 گیگابایت ذخیره سازی و باتری 2 میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از 2 بار است. از دیگر ویژگی های آن می توان به بلندگوهای استریو و سنسورهای اثر انگشت در زیر صفحه نمایش اشاره کرد.
ماژول دوربین دوتایی عمودی در پانل پشتی شامل اتاق 2 -megapixel Sony IMX882 ، یک دوربین هشت مگاپیکسلی عرض و یک LED LED AURA سبک است. این گوشی از سیستم عامل Android 4 با رابط Funtouch OS 15 استفاده می کند.
مقالات مرتبط
اگرچه یک باتری بزرگ وجود دارد ، Vivo V50 Lite دارای بدنه ای باریک است و ضخامت و وزن آن به ترتیب 1.5 میلی متر و 2 گرم است.
تلفن جدید Vivo دارای شاسی IP65 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب است و از گواهی مقاومت MIL-STD-810H استفاده می کند. این تلفن حدود 5 دلار قیمت دارد.
مشخصات فنی V50 Light Vivo 4G
V50 Light Vivo 4G | |
---|---|
مدل نام | v2441 |
محدودیت قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو |
تاریخ ورود | 2025 |
تحویل | به میزان شایعات |
صادر کردن | 2025 |
نوع سیستم عامل | اندرویدی |
سیستم عامل در هنگام تحویل | اندرویدی 15 |
شرح سیستم عامل | تحویل با رابط Funtouch 15 |
رابطه جنسی قبلی | شیشه |
رنگ | طلا و نقره طلا |
اندازه نمایش | 6.77 اینچ |
نوع نمایش | امولد |
حداکثر سرعت تجدید (فرکانس تازه کردن) | 120 هرتز |
وضوح | 1080 در 2392 پیکسل |
تراکم پیکسل | 388 پیکسل در هر اینچ |
نسبت تصویر | 20: 9 |
سایر مشخصات نمایش | 1 میلیارد رنگ را نشان دهید |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
فرآیند ایجاد تراشه | 6 نانومتر |
شماره های CPU | 8 هسته |
مشخصات اساسی | 4 هسته ای 2.8 گیگاهرتز قشر A73 و 4 گیگاهرتز قشر A53 |
GPU | آدرن 610 |
ترکیبی از حافظه داخلی و رم | رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم رم |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
حافظه داخلی | UFS 2.2 |
دروازه روی کارت حافظه | |
درگاه حافظه | MicroSDXC (موقعیت کل با سیم کارت دوم) |
پیکربندی دوربین عقب | استاندارد تشخیص گسترده/استاندارد |
دوربین اصلی – گسترده/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات اصلی دوربین – گسترده/استاندارد | لنز ویدیویی فوکوس اتوماتیک با سنسور فاز 1/1.95 اینچ سنسور 0.8 مگاوات پیکسل F/1.8 |
عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین عمق عمق | سنسور تشخیص تصویر f/2.4 |
حداکثر رزولوشن ویدیوی دوربین عقب | 1080p |
وضوح تصویری و سرعت قاب ویدیویی | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنزهای گسترده F/2.5 |
حداکثر وضوح دوربین دوربین سلفی | 1080p |
وضوح و سرعت قاب ویدیویی سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 6500 ماچ |
تعویض باتری | کاربر |
حداکثر قدرت بارگیری | 90 وات |
پشتیبانی بارگیری سریع | |
پشتیبانی بی سیم | |
سایر ویژگی های شارژ و باتری | پشتیبانی از بارگیری مجدد |
درگاه اتصالی | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی OTG | |
نوع بلندگو | استریو (دو برابر) |
جک 3.5 میلی متر | |
ویژگی های صوتی | پشتیبانی صوتی 24 بیتی / 192 کیلوهرتز برای صدای سلام |
حسگر | سنسور ژیروسکوپی ژیروسکوپی ژیروسکوپی برای سنسور زیست محیطی اضطراری |
اثر انگشت | Under -Display (نوری) |
دنباله دار | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو گروه (گروه دوتایی) |
بلوتوث | 5.0 |
توصیف بلوتوث | A2DP با قدرت کم یا LE را حفظ کنید |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
حمایت از 5G | |
سیم کارت | دو سیم کارت دوتایی دوتایی (Nano-Tel) |
مسیر و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSSS |